| क्रसं. | नाम थर | ठेगाना | दक्षिणा (रकम) |
| 1 | दिलकुमारी खालिङ राई | काँकु १, सोलु, हाल हङकङ | 10,100.00 |
| 2 | यस बहादुर राई | बालुवाटार ४, काठमाण्डौ | 7,780.00 |
| 3 | माहालक्ष्मी थुलङ्ग राई | कुईभिर ३, ओखलढुङगा | 505.00 |
| 4 | ममिला थुलुङ्ग राई | कुईभिर ३, ओखलढुङगा | 505.00 |
| 5 | खड्गी शोभा थुलुङ्ग राई | कुईभिर ३, ओखलढुङगा | 505.00 |
| 6 | निर कुमार राई | मुक्ली ३, सोलु | 655.00 |
| 7 | भोजानन्द राई | मुक्ली ६, सोलु | 1,005.00 |
| 8 | सूर्य बहादुर कुलुङ्ग | गुदेल ५, सोलु | 2,125.00 |
| 9 | लाक्पा राई | देससा ८, सोलु | 2,000.00 |
| 10 | नवाफ सिंह राई | देससा ६, सोलु | 1,005.00 |
| 11 | लालधन राई | बतासे ८, सोलु | 605.00 |
| 12 | शकुन्तला राई | कांगेल ५, सोलु हाल चीन | 4,444.00 |
| 13 | कुल रत्न राई | जुबु ८, सोलु | 8,100.00 |
| 14 | श्रीलाल थापामगर (२०७२ को) | बतासे ९, नाम्लो, सोलु | 1,001.00 |
| 15 | दुर्गाधन राई | सल्यान १, सोलु | 1,050.00 |
| 16 | केशब कुमार राई | देउसा ६, सोलु | 2,000.00 |
| 17 | लक्ष्मी खालिङ राई | बासा ६, सोल | 550.00 |
| 18 | लङचङ राई | नेचा ९, सोलु | 505.00 |
| 19 | लक्ष्मी कुुमार राई | जुबु ८, सोलु | 500.00 |
| 20 | वडेन थुलुङ्ग | देउसा ३, सोलु | 5,005.00 |
| 21 | युवाराज (थुलुङ्ग) बीर राई | जुबु २, सोलु | 1,005.00 |
| 22 | इन्द्र चाली राई | सल्यान १, सोलु | 5,100.00 |
| 23 | मन बहादुर बाहिङ्ग राई | ढोलाहिटी, ललितपुर | 2,555.00 |
| 24 | निर्कुधन राई | लोखिम १, सोलु | 1,515.00 |
| 25 | सुन्दरी कुमारी राई | बालुवाटार ४, काठमाण्डौ | 2,105.00 |
| 26 | शान्ति राई | दुबे बसेरी ९, | 605.00 |
| 27 | संगीता खालिङ राई | बसुन्धारा, काठमाण्डौ | 500.00 |
| 28 | राम कुष्ण राई | जुबु ८, सोलु | 505.00 |
| 29 | बिजय राई | जुबु ८, सोलु | 505.00 |
| 30 | आशा ऋकी राई | बानेश्वर ३४, काठमाण्डौं | 1,500.00 |
| 31 | शुभ धन राई | बानेश्वर ३४, काठमाण्डौं | 510.00 |
| 32 | गोबरधन राई | चावाहिल, काठमाण्डौ | 2,000.00 |
| 33 | कुलुङ्ग अजय अलङकार | बौद्ध, काठमाण्डौ | 1,015.00 |
| 34 | मुक्ति राज राई | नेचा बेतघारी ८, सोलु | 1,050.00 |
| 35 | बिशाल राई | सल्यान ४, सोलु | 1,150.00 |
| 36 | ज्ञानासिंह राई | नेचा बतासे ५, सोलु | 2,000.00 |
| 37 | केशब राई (युुप्स) | नेचा बतासे ५, सोलु | 1,500.00 |
| 38 | बल बहादुर राई | वनोल, ओखलढुङ्ग | 1,500.00 |
| 39 | बसन्त कुमारी राई ÷कृष्ण कु. राई | नेचा बतासे ४, सोलु | 1,500.00 |
| 40 | श्रीलाल थापा मगर | नेचा बतासे ९, नाम्लो सोलु | 1,000.00 |
| 41 | तेज बहादुर राई (शान्ति राई) | रुम्जटार, आखलढुङ्गा | 1,000.00 |
| 42 | शरणदेब राई | नेचा बतासे ५, सोलु | 3,000.00 |
| 43 | दौलत राई | सल्यान ४, दोदी, सोलु | 1,500.00 |
| 44 | राम कुमार राई | पञ्चन ८, सोलु | 550.00 |
| 45 | भक्त ब. राई | नेचा बतासे ८, खालिङ गाऊ | 510.00 |
| 46 | नरेन्द्र राई | खुमलटार, ललितपुर | 1,155.00 |
| 47 | सिता राई | मुक्ली ७, सोलु | 2,505.00 |
| 48 | पृथीलाल राई | इमाडोल ५, ललितपुर | 555.00 |
| 49 | गापी राई | इमाडोल, लतिपुर | 1,001.00 |
| 50 | माहतिराज राई | इमाडोल १७, लतिपुर | 1,115.00 |
| 51 | पूर्णमान राई | जुबु ४, सोलु | 5,000.00 |
| 52 | गणेश राई | जुबु ८, सोलु | 5,000.00 |
| 53 | राजकुमार राई | जुबु ४, सोलु | 1,000.00 |
| 54 | मुगामाया राई | सुनाकोटी, ललितपुर | 1,015.00 |
| 55 | भीम प्रसाद राई | देउसा ७, सोलु | 505.00 |
| 56 | शान्ति राई | धापासी १०, काठमाण्डौ | 1,015.00 |
| 57 | दल ब. राई | तिङला १, सोलु | 1,100.00 |
| 58 | नन्दराज राई | नेचा बतासे ९, सोलु | 1,500.00 |
| 59 | पासाङ राई | पञ्चन ८, सोलु | 1,100.00 |
| 60 | बियस राई | सल्यान १, सोलु | 1,005.00 |
| 61 | चुम बहादुर राई | बाहिङ्ग मुलुखीम | 1,100.00 |
| 62 | बल बहादुर राई | बाहिङ्ग मुलुखीम | 1,500.00 |
| 63 | बलराज बाहिङ्ग | बाहिङ्ग मुलुखीम | 1,500.00 |
| 64 | महेश बाहिङ्ग | बाहिङ्ग मुलुखीम | 500.00 |
| 65 | बाहिङ्ग मुलुखिम | बाहिङ्ग मुलुखीम | 5,000.00 |
| 66 | हर्र्क धन राई | नेचा बेतघारी ७, सोलु | 330.00 |
| 67 | जे.बि. राई | नेचा बेतघारी ७, सोलु | 555.00 |
| 68 | पूर्ण कुमार खालिङ राई | काँकु १, सोलु | 1,105.00 |
| 69 | अनिल कुमार राई | नेचा बतासे ६, सोलु | 1,005.00 |
| 70 | उदास खालिङ राई | बासा ६, सोल | 2,005.00 |
| 71 | जे.बि. माइला राई | नेचा बतासे ६, सोलु | 1,060.00 |
| 72 | लिजङ्गमुन मेनेजिङ डाइरेक्टर | नेपाल सेरजिन कम्पनी, कोरियन | 3,000.00 |
| 73 | मान बहादुर राई | सल्यान १, सोलु | 2,000.00 |
| 74 | सुरज राई | मुक्ली ४, सोलु | 2,500.00 |
| 75 | शोभा राई | जुबु ६, सोलु | 1,000.00 |
| 76 | सुनपति राई | जुबु ७, सोलु | 500.00 |
| 77 | भेसलक्षी राई | हरिसिद्धि, ललितपुर | 1,050.00 |
| 78 | आसमाया राई | सल्यान ५, सोलु | 510.00 |
| 79 | प्रेम कुमार राई | तिङ्ला १, सोलु | 3,005.00 |
| 80 | बिष्णु देवि राई | कपन, काठमाण्डौ | 2,555.00 |
| 81 | बिक्रमबाबु राई | तिङला १, सोलु | 2,555.00 |
| 82 | कृष्ण कुमार राई | तिङला १, सोलु | 2,100.00 |
| 83 | दिपेन्द्र राई | तिङला ६, सोलु | 555.00 |
| 84 | किरणमणी थुलुङ्ग | सल्यान ९, सोलु | 555.00 |
| 85 | डिल्ली बहादुर राई (ज्योति) | कुईभिर ३, ओखलढुङगा | 505.00 |
| 86 | डिल्ली बहादुर राई | नेचा बतासे ९, सोलु | 1,100.00 |
| 87 | थम्ला राई ÷पर्शुराम राई | शान्तिनगर ३४, काठमाण्डौं | 5,000.00 |
| 88 | नन्दराज राई | शान्तिनगर ३४, काठमाण्डौं | 1,520.00 |
| 89 | कृष्ण कुमार राई | नेचा बेतघारी ७, सोलु | 510.00 |
| 90 | हस्तामाया राई | टोखा, काठमाण्डौ | 1,005.00 |
| 91 | सन्तोप राई | मुक्ली ८, सोलु | 205.00 |
| 92 | भीम राई | नेचा बतासे ९, सोलु | 1,000.00 |
| 93 | निता र जितेन्द्र वान्तवा | खावा ५, भोजपुर | 500.00 |
| 94 | उत्सव सामहोङ | नेचाबतासे ९, सोलु | 700.00 |
| 95 | उज्वल राई | नेचाबतासे ९, सोलु | 1,000.00 |
| 96 | मुना राई (जसिहाङ राई) | नेचा बेतघारी १, सोलुु | 1,005.00 |
| 97 | आङडिकी राई | नेचा बेतघारी १, सोलुु | 505.00 |
| 98 | रिन्जी सागर राई | नेचा बतासे ६, सोलु | 2,005.00 |
| 99 | जितिराज राई | नेचा बतासे ६, सोलु | 1,500.00 |
| 100 | नयन रोहित बास्तोला | नेचा वेतघारी १, सोलु | 505.00 |
| 101 | चेक कुमार राई | तिङ्ला १, सोलु | 1,005.00 |
| 102 | अनिल कुमार राई | नेचा बेतघारी ७, सोलु | 500.00 |
| 103 | राई बहादुर राई | हात्तिगौडा, काठमाण्डौ | 1,500.00 |
| 104 | जगत राई | पञ्चन १, सोलु | 1,500.00 |
| 105 | पर्शुराम राई | पञ्चन १, सोलु | 1,500.00 |
| 106 | ईन्द्र कुमार राई | देउसा ३, सोलु | 3,005.00 |
| 107 | ऋषि धन थुलुङ्ग | तिङला ४, सोलु | 1,155.00 |
| 108 | रबीका माया राई | सल्यान १, सोलु | 605.00 |
| 109 | जसे, पर्खी र मानबीर खालिङ राई | बासा ७ , सोलु | 3,010.00 |
| 110 | चन्द्रे खालिङ राई | काँकु ३, सोलु | 1,000.00 |
| 111 | जस बहादुर खालिङ राई | काँकु ३, सोलु | 500.00 |
| 112 | धन बहादुर खालिङ राई | टाक्सिन्दु १, सोलु | 555.00 |
| 113 | राम रतन खालिङ राई | काँकु ५, सोलु | 1,550.00 |
| 114 | लाल बहादुर खालिङ राई | काँकु १, सोलु | 1,111.00 |
| 115 | नव बहादुर खालिङ राई | काँकु १, सोलु | 1,020.00 |
| 116 | बल बहादुर खालिङ राई | वाकु ५, सोलु | 505.00 |
| 117 | चन्द्र बहादुर खालिङ राई | काँकु ६, सोलु | 1,000.00 |
| 118 | भूपाल खालिङ राई | वाकु ५, सोलु | 505.00 |
| 119 | सौमान (गोरिसे) खालिङ राई | धापासी १, काठमाण्डौ | 1,165.00 |
| 120 | मिना खालिङ राई | बासा ४, सोलु | 500.00 |
| 121 | इनद्र कुमारी खालिङ राई | बासा ४, सोलु | 500.00 |
| 122 | योगेश्वर खालिङ राई | वाकु १, सोलु | 505.00 |
| 123 | धन कुमार खालिङ राई | पावै ५, सोलु | 505.00 |
| 124 | रेश्मा खालिङ राई | पावै ५, सोलु | 510.00 |
| 125 | खड्ग खालिङ राई | बासा , सोलुु | 500.00 |
| 126 | मानु खालिङ राई | बासा ६, सोल | 1,500.00 |
| 127 | रमिता खालिङ राई | बासा ७ , सोलु | 500.00 |
| 128 | प्रकाश खालिङ राई | बासा ७ , सोलु | 1,005.00 |
| 129 | पूर्ण ब. खालिङ राई | काँकु १, सोलु | 1,005.00 |
| 130 | कमान खालिङ राई | बासा ८, सोलु | 505.00 |
| 131 | आशबरी खालिङ राई | बासा ७ , सोलु | 205.00 |
| 132 | नलु खालिङ राई | बासा ९ , सोलु | 205.00 |
| 133 | हेमन्त खालिङ राई | बासा ७ , सोलु | 205.00 |
| 134 | सलिना खालिङ राई | बासा ८, सोलु | 205.00 |
| 135 | अर्जुन खालिङ राई (मज्जबर) | बासा ८, सोलु | 2,505.00 |
| 136 | पञ्चे खालिङ राई | बासा ८, सोलु | 1,100.00 |
| 137 | धन कुमार खालिङ राई | जुभिङ्ग ६, सोलु | 1,005.00 |
| 138 | अर्जुन खालिङ राई | जुभिङ्ग ६, सोलु | 505.00 |
| 139 | खालिङ आमा समुहको तर्फबाट | काठमाण्डौं | 5,000.00 |
| 140 | सिता कुमारी खालिङ | बासा ४, सोलु | |
| 141 | सुनबरी खालिङ | टाक्सिन्दु २, सोलु | |
| 142 | आङछोटी शेर्पा खालिङ | टाक्सिन्दु २, सोलु | |
| 143 | चक्रकुमारी खालिङ | टाक्सिन्दु ९, सोलु | |
| 144 | बिना कुमारी खालिङ | टाक्सिन्दु ९, सोलु | |
| 145 | पुरीमाया खालिङ | काँकु १, सोलु | |
| 146 | थपिमाया खालिङ | बासा ७ , सोलु | |
| 147 | सुनिता खालिङ | बासा ७ , सोलु | |
| 148 | बुद्धिमाया खालिङ | बासा ८, सोलु | |
| 149 | जेनी खालिङ | बासा ९ , सोलु | |
| 150 | सौमाया खालिङ | काँकु २, सोलु | |
| 151 | संगीता खालिङ | बासा ८, सोलु | |
| 152 | नौमाया खालिङ | बासा ७ , सोलु | |
| 153 | अस्मि खालिङ | काँकु २, सोलु | |
| 154 | सुकुबरी खालिङ | बासा ८, सोलु | |
| 155 | मिनाकुमारी खालिङ | बासा ७ , सोलु | |
| 156 | युवराज राई | कपन, काठमाण्डौ | 2,500.00 |
| 157 | तिलक खालिङ राई (लक) | काँकु ६, सोलु | 1,150.00 |
| 158 | रिता राई | ईलाम | 510.00 |
| 159 | धनशेर राई | सल्यान ४, सोलु | 500.00 |
| 160 | सुकुमाया राई | सोलुखुम्बु | 505.00 |
| 161 | कुमार खालिङ राई | जुभिङ्ग २, सोलु | 1,105.00 |
| 162 | बखत ब. खालिङ राई | काँकु १, सोलु | 1,500.00 |
| 163 | प्रबेश राई | सल्यान ५, सोलु | 1,000.00 |
| 164 | कोपिला राई | सल्यान ५, सोलु | 1,005.00 |
| 165 | मनिषा राई | सल्यान ५, सोलु | 1,000.00 |
| 166 | चक्रमणी राई | सल्यान, हाल हरिसिद्धि ल.पु. | 10,105.00 |
| 167 | केशर ब. राई | सल्यान, हाल हरिसिद्धि ल.पु. | |
| 168 | मुलीवीर राई | सल्यान, हाल बेलायत | |
| 169 | असिम राई | पञ्चन, सोलु | 2,000.00 |
| 170 | रितु राई | सल्यान ४, सोलु | 1,005.00 |
| 171 | टकी शेर्पा | शेर्पा पार्ट प्यालेस, सोलु | 1,100.00 |
| 172 | अम्बीका राई | गाइघाट, उदयपुर | 550.00 |
| 173 | किशोर बायुङ राई | सल्यान ५, सोलु | 500.00 |
| 174 | आङटु खालिङ राई | काँकु १, सोलु | 505.00 |
| 175 | भूपाल किराती | नेचा बेतघारी १, सोलुु | 3,000.00 |
| 176 | जय कुमार राई | लेकखर्क ओखलढुङ्गा | 1,010.00 |
| 177 | दिल कुमारी राई | मुक्ली ६, सोलु | 500.00 |
| 178 | टिकाराम राई | मुक्ली ९, सोलु | 500.00 |
| 179 | प्रमोद राई | बसाहा, उदयपुर | 505.00 |
| 180 | धन अर्जुन राई | देउसा , सोलु | 650.00 |
| 181 | अगम राज राई | पञ्चन ६, सोलु | 510.00 |
| 182 | जर्मन राई | पुरानोखानी ८, सोलु | 1,100.00 |
| 183 | भीम बहादुर राई | पञ्चन ६, सोलु | 1,100.00 |
| 184 | प्रेम कुमारी राई | खोटाङ्ग | 500.00 |
| 185 | रामप्रसाद राई | सल्यान ६, सोलु | 600.00 |
| 186 | भलाकाजी राई | लोखिम २, सोलु | 1,005.00 |
| 187 | त्यन्दिङ राई | खोटाङ, ज्यामीरे | 1,005.00 |
| 188 | हरिध्वोज राई | पञ्चन ९, सोलु | 10,000.00 |
| 189 | डिल्ली राम राई | सल्यान १, सोलु | 2,000.00 |
| 190 | देवान राई | मुक्ली ८, सोलु | 2,100.00 |
| 191 | टिकाराम राई | बासा ८, राप्छ, सोलु | 5,500.00 |
| 192 |
बिभिन्न शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तक महानुभावकहरुबाट अहिले पनि देउसी भैलो कार्यक्रम २०७३ अन्तरगत दान दक्षिणहरु प्राप्त भई रहेको कुरा जानकारी गराउदै उक्त बिवरणहरु तुरुन्त अपडेड गरिनेछ ।